最終更新日: 2026年7月20日
本ページは、ottava(以下「当事業者」)が本サービスの提供のために利用する外部サービス提供先(業務委託先)の一覧です。プライバシーポリシー第3条・第4条に基づき、最新の提供先をこのページで公開します。提供先を追加・変更した場合は、本ページを更新します。
外部サービス提供先 #
| 提供先 | 目的 | 所在国 | 主な保護措置 |
|---|---|---|---|
| Supabase, Inc. | データの保管・認証基盤 | 日本(東京) | SOC 2 Type II 認証取得。保管データの暗号化(AES-256)、通信の暗号化(TLS)。行レベルセキュリティ(RLS)による論理的データ分離 |
| Anthropic, PBC | AIによるスケジュール調整・応答生成 | 米国 | Anthropic の商用利用規約に基づき、API経由で送信されたデータはモデルの学習に使用されません。通信の暗号化(TLS) |
| Apple Inc. | プッシュ通知の送信(Apple Push Notification service)、認証(Apple Sign In) | 米国またはアイルランド | ISO 27001 認証取得。通信の暗号化(TLS)。配信に必要な通知内容(教室名・生徒名を含む場合があります)を処理 |
| 650 Industries, Inc.(Expo) | プッシュ通知の配信基盤(Expo Push) | 米国 | 通信の暗号化(TLS)。配信に必要なデバイストークンを保管し、通知内容(教室名・生徒名を含む場合があります)は配信後に削除します |
| Functional Software, Inc.(Sentry) | エラー監視・障害解析 | EU(ドイツ) | 通信の暗号化(TLS)。アプリおよびサーバー側で個人情報を除去(redaction)したうえで送信します。ただし iOS のネイティブクラッシュレポートは、この除去処理の対象外です |
上記の提供先の所在国は各行に記載のとおりです(日本・米国・EU 等)。主要な個人データの保管先である Supabase は日本国内(東京)に所在し、外国にある第三者へは一部の情報のみが提供されます。外国にある第三者への提供に関する考え方、および各国の個人情報保護制度については、プライバシーポリシー第4条をご参照ください。
外部サービス提供先の追加・変更のうち、個人データの取扱内容に実質的な変更を伴わないものは、本ページの更新およびプライバシーポリシー第9条に基づく通知により行います。新たに外国にある第三者へ個人データを提供することとなる場合は、個人情報保護法第28条に基づき、原則としてあらかじめ本人(保護者・先生)の同意を得るか、法令上の代替要件を満たしたうえで行います。